KFC 的炸雞香氣,誰能抵擋?這篇文章根據 KFC 台灣 2026 年最新官方公布的營養資訊,幫你整理出真正的低卡選擇和隱藏地雷,讓你在減脂期也能聰明享用肯德基。
KFC 台灣官方營養標示:關鍵產品一覽
以下數據全部來自 KFC 台灣官方 2026/5/18 最新公布的產品營養標示及過敏原資料,以及 2026/4/14 飲料產品現場調製飲料標示一覽表。
早餐類
| 品項 | 重量(g)/每份 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總匯歐姆蛋燒餅 | 141 | 487 | 12.7 | 31.0 | 12.8 | 0.0 | 39.4 | 5.9 | 542 |
| 吮指脆雞燒餅 | 155 | 589 | 17.6 | 37.9 | 15.1 | 0.0 | 44.6 | 5.6 | 646 |
| 花生脆雞堡 | 158 | 429 | 21.4 | 22.6 | 6.4 | 0.0 | 34.8 | 5.3 | 448 |
| 花生起司蛋堡 | 105 | 297 | 14 | 14.2 | 4.0 | 0.0 | 27.8 | 5.3 | 350 |
| 原味脆雞堡 | 144 | 315 | 15.1 | 16.3 | 1.4 | 0.0 | 26.8 | 3.9 | 471 |
| 紅藜燕麥脆雞粥 | 330 | 263 | 10.7 | 10.2 | 4.0 | 0.0 | 32.0 | 1.2 | 1170 |
| 橢圓薯餅 | 64 | 124 | 1.1 | 6.1 | 0.5 | 0.0 | 16.1 | 0 | 219.3 |
雞肉類
| 品項 | 重量(g)/每份 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咔啦爆脆雞(大腿) | 166 | 414 | 23 | 28 | 5 | 0.0 | 18 | 0 | 607 |
| 咔啦脆雞(大腿) | 198 | 371 | 24.7 | 22 | 14.5 | 0.0 | 18.1 | 0 | 773 |
| 青花椒香麻脆雞(大腿) | 222 | 476 | 27.3 | 30.2 | 14.0 | 0.1 | 23.4 | 0.8 | 950 |
| 義式香草紙包雞 | 236 | 385.5 | 41.7 | 22.8 | 7.3 | 0.0 | 3.3 | 1.9 | 1571 |
漢堡類
| 品項 | 重量(g)/每份 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咔啦雞腿堡 | 186 | 445 | 25.8 | 15.2 | 14.5 | 0.0 | 50.7 | 5.1 | 1070 |
| 雙層咔啦雞腿堡 | 288 | 649.7 | 42.5 | 23.9 | 3.4 | 0.0 | 64.4 | 6 | 1811 |
| 紐奧良烤雞腿堡 | 175 | 411 | 23.5 | 14.7 | 6.5 | 0.0 | 46.4 | 7 | 697 |
| 花生熔岩咔啦雞腿堡 | 297 | 716 | 35.6 | 29.4 | 4.6 | 0.1 | 76.1 | 43.5 | 1284 |
| 青花椒香麻咔啦雞腿堡 | 200 | 521 | 25.3 | 22.3 | 3.6 | 0.13 | 53.8 | 6.2 | 1146 |
| 雙層青花椒咔啦雞腿堡 | 306 | 806 | 43.8 | 36.5 | 5.8 | 0.22 | 73.6 | 7.7 | 1925 |
| 黃金魚子海陸Q蝦堡 | 297 | 821 | 31 | 46 | 16 | 0.0 | 69 | 10 | 1365 |
| 花生脆雞堡 | 120 | 383 | 16 | 19.5 | 3.7 | 0 | 35.9 | 5.1 | 575 |
| 原味脆雞堡 | 117 | 315 | 13.6 | 17.1 | 2.9 | 0 | 35.7 | 4.8 | 574 |
點心類
| 品項 | 重量(g)/每份 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香酥脆薯(小) | 74 | 203 | 3.3 | 8.4 | 3.2 | 0.0 | 28.7 | 0 | 356 |
| 香酥脆薯(中) | 105 | 288 | 4.6 | 11.9 | 4.5 | 0.0 | 40.7 | 0.0 | 505 |
| 香酥脆薯(大) | 143 | 393 | 6.3 | 16.2 | 6.1 | 0.0 | 55.5 | 0.0 | 688 |
| 雞汁風味飯 | 160 | 259 | 4.8 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 49.8 | 0 | 197 |
| 上校雞塊(4塊) | 68 | 165 | 9.2 | 9.1 | 2.7 | 0.0 | 11.4 | 0.5 | 218 |
| 上校雞塊(8塊) | 136 | 329 | 18.5 | 18.2 | 5.4 | 0.0 | 22.8 | 1.1 | 435 |
| 上校雞塊(20塊) | 340 | 823 | 46.2 | 45.6 | 13.6 | 0.0 | 57.1 | 2.7 | 1088 |
| 雙色轉轉QQ球 | 85 | 256 | 0.8 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 57.6 | 15.9 | 29 |
| 點心盒-上校雞塊+香酥脆薯(小) | 142 | 368 | 12.5 | 17.5 | 5.9 | 0.0 | 40.1 | 0.5 | 574 |
| 分享拼盤 | 650 | 1763 | 38.2 | 69.2 | 24.8 | 0.0 | 246.9 | 17.0 | 2529 |
| 黃金超蝦塊 | 60 | 154 | 5.1 | 7.2 | 2.7 | 0.0 | 16.5 | 0.6 | 260 |
| 鱈魚圈圈 | 60 | 152 | 6.3 | 7.5 | 3.0 | 0.0 | 14.4 | 0.6 | 355 |
甜點類
| 品項 | 重量(g)/每份 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原味蛋撻 | 52 | 182 | 2.6 | 11.4 | 5.8 | 0.4 | 17.3 | 3 | 109 |
| 雙色轉轉QQ球 | 85 | 256 | 0.8 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 57.6 | 15.9 | 29 |
| 草莓冰淇淋大福 | 70 | 144 | 1.6 | 3.6 | 3.2 | 0.0 | 26.3 | 16.3 | 14 |
| 草莓奶油比司吉 | 68 | 254 | 3.3 | 15.1 | 6.6 | 0.00 | 26.3 | 3.21 | 359 |
飲料類、湯品類
| 品項 | 重量(g)/每份 | 熱量(kcal) | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 飽和脂肪(g) | 反式脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 糖(g) | 鈉(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉米濃湯(小) | 210 | 79 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 12.4 | 4.2 | 503 |
| 玉米濃湯(大) | 310 | 117 | 1.2 | 4.3 | 1.7 | 0.0 | 18.3 | 6.2 | 743 |
| 100%蘋果汁 | 280ml | 123 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.8 | 28 | 34 |
| 七喜(小) | 425 | 200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 48.0 | 48 |
| 七喜(中) | 600 | 283 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.2 | 68.0 | 68 |
| 可樂(小) | 425 | 195 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 48.0 | 13 |
| 可樂(中) | 600 | 283 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 68 | 18 |
| 瓶可 | 1250 | 575 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.9 | 142 | 49 |
| 立頓檸檬風味紅茶(小) | 425 | 110 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.7 | 27 | 51 |
| 立頓檸檬風味紅茶(中) | 600 | 156 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 38 | 72 |
| 無糖茉莉綠茶(小) | 425 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.04 |
| 無糖茉莉綠茶(中) | 600 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.06 |
| 經典冰奶茶 | 425 | 208 | 0.9 | 4.4 | 4 | 0.0 | 46 | 23.8 | 136 |
| 經典熱奶茶(小) | 200 | 89 | 0.3 | 1.7 | 1.6 | 0.0 | 18.1 | 11.4 | 53 |
| 經典熱奶茶(中) | 300 | 138 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | 0.0 | 26.9 | 16.4 | 80 |
| 熱紅茶 | 330 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 個減脂友善組合
組合 1:紐奧良烤雞腿堡+上校雞塊4塊+冰無糖綠茶|576 kcal / 蛋白質 32.7g:紐奧良烤雞腿堡是 KFC 漢堡中熱量最低、蛋白質最高的選項之一(411 kcal / 23.5g),烤製工法比炸雞油脂少,搭配4塊上校雞塊補強蛋白質,加上零熱量無糖綠茶,是完整的減脂外食方案。
組合 2:咔啦雞腿堡+熱紅茶|445 kcal / 蛋白質 25.8g:飲料換成無糖選項,可將總熱量從搭配可樂的 640-721 kcal 降到 445 kcal,差距高達 200-276 大卡。
組合 3:義式香草紙包雞+雞汁風味飯+冰無糖綠茶(小)|644 kcal / 蛋白質 46.5g:適合補充蛋白質+碳水。可以對照 Nuli 的運動後飲食補充指南。
組合 4:原味脆雞堡(小)+上校雞塊4塊+冰無糖綠茶|480 kcal / 蛋白質 22.8g:熱量目標較低者的好選擇。
組合 5:原味脆雞堡(小)+冰無糖綠茶|315.1 kcal / 蛋白質 13.6g:適合作為輕食或點心,蛋白質偏低,不建議作為主力正餐。
5 個熱量地雷
地雷 1:飲料升級可樂(差距超過 270 大卡):一個套餐從冰無糖綠茶升級到中杯可樂,熱量增加 276 大卡、總糖量 68g,相當於喝下 17 顆方糖。瓶裝可樂更是 575 大卡、142g 糖。解方:直接選冰無糖綠茶或熱紅茶。
地雷 2:花生熔岩咔啦雞腿堡(716 大卡):光是一個漢堡就佔了很多人每日熱量目標的 48%,脂肪 29.4g 幾乎是紐奧良烤雞腿堡的兩倍。
地雷 3:黃金魚子海陸Q蝦堡(821 大卡,KFC 熱量最高漢堡):脂肪高達 46g,幾乎是紐奧良烤雞腿堡脂肪含量的三倍。
地雷 4:雙色轉轉QQ球(256大卡)碳水高達57.6g
地雷 5:香酥脆薯升大份(203→393 大卡,飽足感差異極小):從小份升到大份增加 190 大卡,但幾乎沒有蛋白質(小份只有 3.3g),把省下的熱量空間留給蛋白質更豐富的選項更划算。
KFC 外食三大原則
1. 飲料永遠選無糖:冰無糖綠茶(0.1-0.2 大卡)或熱紅茶(0 大卡),省掉 195-575 大卡的液體熱量。
2. 漢堡優先選紐奧良烤雞腿堡或咔啦雞腿堡:蛋白質/熱量比最佳。
3. 避免花生類、雙層類、大份薯條。更多外食技巧可以參考 Nuli 的減脂外食完整指南和欺騙餐安排方式。
KFC 不是減脂的禁地,只是需要多一點選食智慧。飲料換無糖、漢堡選烤雞或咔啦、薯條點小份或不點,就能把這餐熱量從 800-1000 大卡控制到 450-600 大卡以內。加入 Nuli App,免費試用 14 天!
Nuli app, Be the better you! 台灣最大的女生健身社群、客製化健身課表、瑜伽伸展課表以及各式美味又健康的食譜唷!